Nota de corte de Grado en Enfermería por universidad
Grado en Enfermería en 4 universidades con datos cargados, ordenadas de mayor a menor nota del cupo general. Cada fila enlaza a su ficha completa.
Son notas de cursos pasados, no las de tu año. Cambian cada año y la de tu convocatoria se conoce en julio.
| Universidad | Comunidad | Última nota | Serie por año | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Universitat de València Facultad de Enfermería y Podología · UV | comunitat-valenciana | 11,991 (2026) | 2024: 12,383 · 2025: 12,084 · 2026: 11,991 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
| Universidad de Alicante Facultad de Ciencias de la Salud · UA | comunitat-valenciana | 11,883 (2026) | 2024: 12,29 · 2025: 11,968 · 2026: 11,883 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
| Universidad Miguel Hernández de Elche Facultad de Medicina (Sant Joan d'Alacant) · UMH | comunitat-valenciana | 11,829 (2026) | 2025: 11,864 · 2026: 11,829 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
| Universitat Jaume I Facultad de Ciencias de la Salud · UJI | comunitat-valenciana | 11,652 (2026) | 2024: 12,11 · 2025: 11,798 · 2026: 11,652 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
| Universitat de València Facultad de Enfermería y Podología (Ontinyent) · UV | comunitat-valenciana | 11,604 (2026) | 2024: 12,018 · 2025: 11,728 · 2026: 11,604 | Fuente (se abre en una pestaña nueva) · 2026-10-30 |
Fuentes
- https://universitats.gva.es/documents/389338055/390515870/Notas+Corte+Preinscripci%C3%B3n+2024.pdf/627d30df-c85d-edea-9f52-f70b1d63a4cc(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-30
- https://universitats.gva.es/documents/389338055/394389828/1_NOTAS+CORTE+2025-2026_Adjudicaci%C3%B3n+11+julio.pdf/66f29e25-f76f-b243-4488-1e15e9e0d58e(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-30
- https://universitats.gva.es/documents/389338055/412490107/1_NOTAS+CORTE+2026-2027_Adjudicaci%C3%B3n+10+julio.pdf/f875cd03-84d7-c711-5cd0-3cf33da3f2b6(se abre en una pestaña nueva) · consultada el 2026-10-30